使用案例
A.外尺寸测量 | B.内尺寸测量 | ||
C.阶差测量 | D.深度测量 | ||
内置ABSOLUTE标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。 | ||||
轻推电池盖,即可更换电池 | 重新更换电池后,开机时候不显示数字,需要按住ORIGIN键,达到1秒以上,显示屏恢复标准数字显示。 |
注意事项
功能: | |
单位转换: | 通过公英制按钮可以实现公制和英制的单位转换。 |
绝对测量: | 电源打开后,如之前做过原点设置,则无需再进行原点设置,绝对原点可通过原点按钮改变。 |
比较测量: | 显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。 |
低压警报: | 如电池电压降低,测量不能再进行,显示屏上会出现“B”,警报用户电量低。在此警报前,会出现提醒电池更换警报。 |
数据输出: | 通过使用连接电缆(选件),测量数据可以输出。 |
数据保持: | 通过使用数据保持装置(选件),可以保持显示值,这个功能不可以与数据输出功能一起使用。 |
相关产品